一、AutoArray检测服务简介
AutoArray是微浪生物科技有限公司精心设计的qPCR阵列板检测服务。结合荧光定量PCR高特异性、高灵敏度和高通量优势,AutoArray检测服务集中分析某类生物功能相关基因,为您的研究提供强有力的保障。其拥有以下特点:
1、设计:专业、广泛
AutoArray产品由专业研究人员精心设计并及时更新,综合了最新相关文献资料、数据库信息和用户反馈等多种信息。AutoArray基因阵列板目前涵括肿瘤、免疫、细胞生物学、信号通路等多个领域。
2、检测:快速、稳定
微浪生物采用自动化qPCR检测平台实现自动化加样和检测,将人为因素的影响降到最低,保证了实验质量和可重复性。每天可完成万孔反应级的工作效率,使得我们可以快速满足客户高通量检测需求。
3、服务:灵活、全面
AutoArray产品可按客户要求组合、拆分以灵活适应客户需求。微浪客户检测管理系统全面监管检测服务过程,并为客户提供在线实时项目跟踪、实验数据下载和实验数据分析。
二、AutoArray服务检测流程
三、AutoArray数据展示
图1:扩增曲线
图2:熔解曲线
图3:差异基因图
四、AutoArray产品目录
制品名称 | 物种 | 货号 | 基因数 | 规格(1) | 规格(2) |
免疫功能评估qPCR阵列 | Human | AA-H0001 | 139 | 1540 | 2374 |
Mouse | AA-M0001 | 141 | 1560 | 2406 | |
细胞自噬qPCR阵列 | Human | AA-H0002 | 137 | 1520 | 2342 |
Mouse | AA-M0002 | 142 | 1570 | 2422 | |
细胞因子qPCR阵列 | Human | AA-H0003 | 221 | 2360 | 3686 |
Mouse | AA-M0003 | 212 | 2270 | 3542 | |
B细胞qPCR阵列 | Human | AA-H0004 | 151 | 1660 | 2566 |
Mouse | AA-M0004 | 150 | 1650 | 2550 | |
糖代谢qPCR阵列 | Human | AA-H0005 | 98 | 1130 | 1718 |
Mouse | AA-M0005 | 98 | 1130 | 1718 | |
脂代谢qPCR阵列 | Human | AA-H0006 | 213 | 2280 | 3558 |
Mouse | AA-M0006 | 208 | 2230 | 3478 | |
细胞周期qPCR阵列 | Human | AA-H0007 | 102 | 1170 | 1782 |
Mouse | AA-M0007 | 125 | 1400 | 2150 | |
细胞凋亡qPCR阵列 | Human | AA-H0008 | 102 | 1170 | 1782 |
Mouse | AA-M0008 | 125 | 1400 | 2150 | |
肿瘤免疫qPCR阵列 | Human | AA-H0009 | 129 | 1440 | 2214 |
Mouse | AA-M0009 | 129 | 1440 | 2214 | |
肿瘤转移qPCR阵列 | Human | AA-H0010 | 136 | 1510 | 2326 |
Mouse | AA-M0010 | 139 | 1540 | 2374 | |
肌动蛋白介导细胞骨架信号通路qPCR阵列 | Human | AA-H0011 | 88 | 1030 | 1558 |
Mouse | AA-M0011 | 87 | 1020 | 1542 | |
雄性素受体信号通路qPCR阵列 | Human | AA-H0012 | 94 | 1090 | 1654 |
Mouse | AA-M0012 | 87 | 1020 | 1542 | |
BMP信号通路qPCR阵列 | Human | AA-H0013 | 135 | 1500 | 2310 |
Mouse | AA-M0013 | 126 | 1410 | 2166 | |
CreB信号通路qPCR阵列 | Human | AA-H0014 | 87 | 1020 | 1542 |
Mouse | AA-M0014 | 87 | 1020 | 1542 | |
cAMP信号通路qPCR阵列 | Human | AA-H0015 | 88 | 1030 | 1558 |
Mouse | AA-M0015 | 88 | 1030 | 1558 | |
DNA损伤信号通路qPCR阵列 | Human | AA-H0016 | 87 | 1020 | 1542 |
Mouse | AA-M0016 | 89 | 1040 | 1574 | |
EGFR信号通路qPCR阵列 | Human | AA-H0017 | 119 | 1340 | 2054 |
Mouse | AA-M0017 | 122 | 1370 | 2102 | |
雌激素受体信号通路qPCR阵列 | Human | AA-H0018 | 152 | 1670 | 2582 |
Mouse | AA-M0018 | 147 | 1620 | 2502 | |
FGF信号通路qPCR阵列 | Human | AA-H0019 | 88 | 1030 | 1558 |
Mouse | AA-M0019 | 87 | 1020 | 1542 | |
聚焦粘附信号通路qPCR阵列 | Human | AA-H0020 | 129 | 1440 | 2214 |
Mouse | AA-M0020 | 129 | 1440 | 2214 | |
GPCR信号通路qPCR阵列 | Human | AA-H0021 | 161 | 1760 | 2726 |
Mouse | AA-M0021 | 159 | 1740 | 2694 | |
Hedgehog信号通路qPCR阵列 | Human | AA-H0022 | 104 | 1190 | 1814 |
Mouse | AA-M0022 | 101 | 1160 | 1766 | |
Hippo信号通路qPCR阵列 | Human | AA-H0023 | 106 | 1210 | 1846 |
Mouse | AA-M0023 | 109 | 1240 | 1894 | |
缺氧信号通路qPCR阵列 | Human | AA-H0024 | 150 | 1650 | 2550 |
Mouse | AA-M0024 | 148 | 1630 | 2518 | |
干扰素信号通路qPCR阵列 | Human | AA-H0025 | 196 | 2110 | 3286 |
Mouse | AA-M0025 | 177 | 1920 | 2982 | |
胰岛素信号通路qPCR阵列 | Human | AA-H0026 | 141 | 1560 | 2406 |
Mouse | AA-M0026 | 141 | 1560 | 2406 | |
JAK-STAT信号通路qPCR阵列 | Human | AA-H0027 | 135 | 1500 | 2310 |
Mouse | AA-M0027 | 133 | 1480 | 2278 | |
MAPK信号通路qPCR阵列 | Human | AA-H0028 | 120 | 1350 | 2070 |
Mouse | AA-M0028 | 122 | 1370 | 2102 | |
mTOR信号通路qPCR阵列 | Human | AA-H0029 | 84 | 990 | 1494 |
Mouse | AA-M0029 | 84 | 990 | 1494 | |
NF-kappaB信号通路qPCR阵列 | Human | AA-H0030 | 109 | 1240 | 1894 |
Mouse | AA-M0030 | 112 | 1270 | 1942 | |
整合素信号通路 qPCR阵列 | Human | AA-H0031 | 88 | 1030 | 1558 |
Mouse | AA-M0031 | 87 | 1020 | 1542 | |
NO信号通路qPCR阵列 | Human | AA-H0032 | 84 | 990 | 1494 |
Mouse | AA-M0032 | 84 | 990 | 1494 | |
Notch信号通路qPCR阵列 | Human | AA-H0033 | 135 | 1500 | 2310 |
Mouse | AA-M0033 | 137 | 1520 | 2342 | |
p53信号通路qPCR阵列 | Human | AA-H0034 | 101 | 1160 | 1766 |
Mouse | AA-M0034 | 110 | 1250 | 1910 | |
PI3K-AKT信号通路qPCR阵列 | Human | AA-H0035 | 134 | 1490 | 2294 |
Mouse | AA-M0035 | 134 | 1490 | 2294 | |
Ras信号通路qPCR阵列 | Human | AA-H0036 | 88 | 1030 | 1558 |
Mouse | AA-M0036 | 88 | 1030 | 1558 | |
Rho信号通路qPCR阵列 | Human | AA-H0037 | 84 | 990 | 1494 |
Mouse | AA-M0037 | 84 | 990 | 1494 | |
Smad信号通路qPCR阵列 | Human | AA-H0038 | 87 | 1020 | 1542 |
Mouse | AA-M0038 | 87 | 1020 | 1542 | |
T细胞受体信号通路qPCR阵列 | Human | AA-H0039 | 87 | 1020 | 1542 |
Mouse | AA-M0039 | 87 | 1020 | 1542 | |
TGF-beta信号通路qPCR阵列 | Human | AA-H0040 | 127 | 1420 | 2182 |
Mouse | AA-M0040 | 126 | 1410 | 2166 | |
Toll样受体信号通路qPCR阵列 | Human | AA-H0041 | 126 | 1410 | 2166 |
Mouse | AA-M0041 | 130 | 1450 | 2230 | |
TNF信号通路qPCR阵列 | Human | AA-H0042 | 125 | 1400 | 2150 |
Mouse | AA-M0042 | 122 | 1370 | 2102 | |
VEGF信号通路qPCR阵列 | Human | AA-H0043 | 114 | 1290 | 1974 |
Mouse | AA-M0043 | 115 | 1300 | 1990 | |
Wnt信号通路qPCR阵列 | Human | AA-H0044 | 132 | 1470 | 2262 |
Mouse | AA-M0044 | 131 | 1460 | 2246 | |
产品说明 | |||||
1.每个产品均有人和小鼠两类 | |||||
2.产品的基因数不包含内参基因 | |||||
3.规格1为每个基因单孔检测,规格2为每个基因双复孔检测 |